EMPLOYEES
| id | name | city | sex | birth_date | dept_id |
| 1 | Петр | Москва | M | 1985-04-23 | 1 |
| 2 | Иван | Киев | M | 1979-12-12 | 2 |
| 3 | Маша | Москва | W | 1980-09-11 | 1 |
| 4 | Федор | Москва | M | 1976-07-03 | 3 |
| 5 | Анна | Минск | W | 1990-01-15 | 2 |
| 6 | Олег | Москва | M | 1982-11-30 | NULL |
DEPARTMENTS
| id | name |
| 1 | Разработка |
| 2 | Бухгалтерия |
| 3 | Маркетинг |
SALARY (оклад, не у всех есть)
| id | emp_id | amount |
| 1 | 1 (Петр) | 100 |
| 2 | 4 (Федор) | 200 |
| 3 | 3 (Маша) | 300 |
PAYMENTS (выплаты по месяцам)
| emp_id | pay_date | amount |
| 1 (Петр) | 2007-03-30 | 70 |
| 4 (Федор) | 2007-03-30 | 200 |
| 1 (Петр) | 2007-04-30 | 100 |
| 3 (Маша) | 2007-04-30 | 250 |
| 4 (Федор) | 2007-04-30 | 200 |
| 4 (Федор) | 2007-05-31 | 200 |
| 3 (Маша) | 2007-05-31 | 300 |
| 1 (Петр) | 2007-05-31 | 100 |
PROJECTS
| id | name | dept_id | budget |
| 1 | Сайт | 1 | 5000 |
| 2 | Моб. прил. | 1 | 8000 |
| 3 | Отчетность | 2 | 3000 |
| 4 | Реклама | 3 | 4000 |
EMP_PROJECTS (кто на каком проекте)
| emp_id | project_id | role |
| 1 (Петр) | 1 (Сайт) | developer |
| 1 (Петр) | 2 (Моб.прил.) | developer |
| 3 (Маша) | 1 (Сайт) | designer |
| 2 (Иван) | 3 (Отчетность) | accountant |
| 4 (Федор) | 4 (Реклама) | manager |
| 5 (Анна) | 1 (Сайт) | tester |
Иван, Анна, Олег — без выплат/оклада. Олег — без отдела и без проектов. Анна тестирует чужой проект (Сайт, отдел «Разработка», хотя сама из «Бухгалтерии») — пример для JOIN между разными отделами. Специально, для LEFT JOIN / COALESCE / NOT IN.